ISNIN
Kelas | 5 MPV |
Tarikh | 18 Julai 2011 |
Masa | 07:05 – 08:15 |
Mata Pelajaran | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
Tajuk | Modul Pentaksiran 09: Pemasangan dan Menservis Komputer |
Sub Tajuk | KMMPED 32 : Memasang perkakasan komputer |
Objektif |
|
Aktiviti |
|
ABM | Borang penskoran individu |
Nilai | Disiplin, kerjasama, yakin dengan diri. |
Refleksi | Proses pentaksiran berjalan lancar. 12 orang pelajar berjaya ditaksir dan kompeten. |
Kelas | 4 MPV |
Tarikh | 18 Julai 2011 |
Masa | 08:15 – 09:25 |
Mata Pelajaran | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
Tajuk | Modul 3 : Komponen Asas Elektrik |
Sub Tajuk | Unit 3.7 : Geganti |
Objektif | Supaya pelajar dapat:
|
Aktiviti |
|
ABM | Geganti, meter pelbagai, modul MPED Ting.4 |
Nilai | Disiplin, rajin, hormat menghormati. |
Refleksi | Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Pelajar dapat menguji dan mengenal pasti kerosakan geganti. Pelajar memerlukan bimbingan yang berterusan dari guru untuk kerja amali. |
SELASA
Kelas | 5 MPV |
Tarikh | 19 Julai 2011 |
Masa | 08:15 – 09:15, 11:50 – 12:40 |
Mata Pelajaran | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
Tajuk | Modul Pentaksiran 09: Pemasangan dan Menservis Komputer |
Sub Tajuk | KMMPED 32 : Memasang perkakasan komputer Unit 10.3 : Konfigurasi Perkakasan dan Penyediaan Cakera keras (Hard Disk) |
Objektif |
|
Aktiviti |
|
ABM | Borang penskoran individu |
Nilai | Disiplin, kerjasama, yakin dengan diri. |
Refleksi | Proses pentaksiran berjalan lancar. 3 orang pelajar berjaya ditaksir dan kompeten untuk KMMPED 32. Pelajar yang sudah ditaksir membuat nota penting bagi konfigurasi perkakasan dan penyediaan cakera keras. |
Kelas | 4 MPV |
Tarikh | 19 Julai 2011 |
Masa | 09:15 – 10:15 |
Mata Pelajaran | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
Tajuk | Modul 4 : Litar Bekalan Kuasa |
Sub Tajuk | Unit 4.1 : Bekalan kuasa AC |
Objektif | Supaya pelajar dapat:
|
Aktiviti |
|
ABM | Palam 3pin, kabel mudah lentur, playar gabung, pemotong sisi. |
Nilai | Disiplin, rajin, hormat menghormati. |
Refleksi | Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Pelajar melakukan penyambungan kabel mudah lentur pada palam 3pin secara individu. Kelas terkawal. Walau bagaimanapun, atas sebab kekangan masa,kerja amali tidak dapat diselesaikan oleh semua pelajar hari ini. |
RABU
Kelas | 4 MPV |
Tarikh | 20 Julai 2011 |
Masa | 07:05 – 08:15, 10:20-11:30 |
Mata Pelajaran | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
Tajuk | Modul 4 : Litar Bekalan Kuasa |
Sub Tajuk | Unit 4.1 : Bekalan kuasa AC |
Objektif | Supaya pelajar dapat:
|
Aktiviti |
|
ABM | Palam 3pin, kabel mudah lentur, playar gabung, pemotong sisi. |
Nilai | Disiplin, rajin, hormat menghormati. |
Refleksi | Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Pelajar melakukan penyambungan kabel mudah lentur pada palam 3pin secara individu. Kelas terkawal. Semua pelajar dapat menyiapkan kerja penyambungan masing-masing. |
KHAMIS
Kelas | 4 MPV |
Tarikh | 21 Julai 2011 |
Masa | 08:15 – 09:25 |
Mata Pelajaran | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
Tajuk | Modul Pentaksiran 02: Menguji Komponen Asas Elektrik |
Sub Tajuk | KMMPED 09 : Menguji dan menentukan kerosakan transistor KMMPED 10 : Menguji dan menentukan kerosakan geganti |
Objektif |
|
Aktiviti |
|
ABM | Borang penskoran individu |
Nilai | Disiplin, kerjasama, yakin dengan diri. |
Refleksi | Proses pentaksiran berjalan lancar. 6 orang pelajar berjaya ditaksir dan kompeten untuk KMMPED 09 & 10. |
Kelas | 5 MPV |
Tarikh | 21 Julai 2011 |
Masa | 10:20 – 12:40 |
Mata Pelajaran | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
Tajuk | Modul Pentaksiran 09: Pemasangan dan Menservis Komputer |
Sub Tajuk |
|
Objektif |
|
Aktiviti |
|
ABM | Borang penskoran individu |
Nilai | Disiplin, kerjasama, yakin dengan diri. |
Refleksi | Proses pentaksiran berjalan lancar. 15 orang pelajar berjaya ditaksir dan kompeten untuk KMMPED 33,34,35 |
JUMAAT
Kelas | 4 MPV |
Tarikh | 22 Julai 2011 |
Masa | 07:05 – 08:15 |
Mata Pelajaran | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
Tajuk | Modul Pentaksiran 02: Menguji Komponen Asas Elektrik |
Sub Tajuk | KMMPED 09 : Menguji dan menentukan kerosakan transistor KMMPED 10 : Menguji dan menentukan kerosakan geganti |
Objektif |
|
Aktiviti |
|
ABM | Borang penskoran individu |
Nilai | Disiplin, kerjasama, yakin dengan diri. |
Refleksi | Proses pentaksiran berjalan lancar. Kelas terkawal. 6 orang pelajar berjaya ditaksir dan kompeten untuk KMMPED 09 & 10. |
Kelas | 5 MPV |
Tarikh | 22 Julai 2011 |
Masa | 10:40 – 11:40 |
Mata Pelajaran | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
Tajuk | Modul Pentaksiran 09: Pemasangan dan Menservis Komputer |
Sub Tajuk |
|
Objektif |
|
Aktiviti |
|
ABM | Borang penskoran individu |
Nilai | Disiplin, kerjasama, yakin dengan diri. |
Refleksi | Proses pentaksiran berjalan lancar. 5 orang pelajar berjaya ditaksir dan kompeten untuk KMMPED 33,34,35 |
0 comments:
Post a Comment