| KELAS | 4K3 |
| HARI | Isnin |
| TARIKH | 26 Julai 2010 |
| MASA | 07:05 - 08:15 |
| MATA PELAJARAN | PJK |
| TAJUK | Kemahiran (Permainan) |
| SUB TAJUK | Bola Tampar |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar dapat:
|
| AKTIVITI |
|
| ABM | Bola tampar |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, disiplin |
| REFLEKSI | Sesi pengajaran dan pembelajaran untuk kemahiran tidak dapat dijalankan kerana hari hujan. P&P dilaksanakan di dalam kelas secara teori. |
| KELAS | 5MPV |
| HARI | Isnin |
| TARIKH | 26 Julai 2010 |
| MASA | 10:20 - 12:40 |
| MATA PELAJARAN | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
| TAJUK |
|
| SUB TAJUK | Unit 11.1 : Komunikasi |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar dapat:
|
| AKTIVITI |
|
| ABM | Modul MPED |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, kebersihan, disiplin |
| REFLEKSI | Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik. 70% pelajar dapat menyatakan maksud, jenis, tujuan, kepentingan dan halangan dalam komunikasi. Pelajar hanya menghadapi masalah untuk senaraikan langkah-langkah membuat keputusan dengan tepat. |
SELASA
| KELAS | 5MPV |
| HARI | Selasa |
| TARIKH | 27 Julai 2010 |
| MASA | 10:20 - 12:40 |
| MATA PELAJARAN | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
| TAJUK |
|
| SUB TAJUK | Unit 11.2 : Keusahawanan |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar dapat:
|
| AKTIVITI |
|
| ABM | Modul MPED |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, kebersihan, disiplin |
| REFLEKSI | Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik. 60% pelajar dapat menguasai tajuk ini terutama dalam rancangan perniagaan. |
RABU
| KELAS | 4K5, 5K8 |
| HARI | Rabu |
| TARIKH | 28 Julai 2010 |
| MASA | 07:05 - 08:15 (4K5) 08:15 - 09:25 (5K8) |
| MATA PELAJARAN | PJK |
| TAJUK | Kemahiran (Permainan) |
| SUB TAJUK | Bola Tampar |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar dapat:
|
| AKTIVITI |
|
| ABM | Bola tampar |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, disiplin |
| REFLEKSI | Hari hujan. P&P dijalankan di dalam kelas. Melakukan ujian SEGAK-pengukuran tinggi & penimbangan berat badan. |
KHAMIS
| KELAS | 5K4 |
| HARI | Khamis |
| TARIKH | 29 Julai 2010 |
| MASA | 07:05 - 08:15 |
| MATA PELAJARAN | PJK |
| TAJUK | Kemahiran (Permainan) |
| SUB TAJUK | Bola Tampar |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar dapat:
|
| AKTIVITI |
|
| ABM | Bola tampar |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, disiplin |
| REFLEKSI | Pelajar bermain dengan kemahiran yang dipelajari dan pengetahuan sedia ada pelajar. Pelajar menunjukkan minat dalam bermain permainan ini. |
| KELAS | 5MPV |
| HARI | Khamis |
| TARIKH | 29 Julai 2010 |
| MASA | 09:45 - 10:55 |
| MATA PELAJARAN | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
| TAJUK |
|
| SUB TAJUK | Unit 11.1 : Komunikasi |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar dapat:
|
| AKTIVITI |
|
| ABM | Modul MPED |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, kebersihan, disiplin |
| REFLEKSI | Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik. Kesemua pelajar dapat melakukan aktiviti ini dengan baik dan mengetahui dengan lebih jelas tentang komunikasi. |
JUMAAT
| KELAS | 5K1 |
| HARI | Jumaat |
| TARIKH | 30 Julai 2010 |
| MASA | 07:05 - 08:15 |
| MATA PELAJARAN | PJK |
| TAJUK | Kemahiran (Permainan) |
| SUB TAJUK | Bola Tampar |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar dapat:
|
| AKTIVITI |
|
| ABM | Bola tampar |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, disiplin |
| REFLEKSI | Pelajar bermain dengan kemahiran yang dipelajari dan pengetahuan sedia ada pelajar. Pelajar menunjukkan minat dalam bermain permainan ini. |
| KELAS | 5MPV |
| HARI | Jumaat |
| TARIKH | 30 Julai 2010 |
| MASA | 09:40 - 10:40 |
| MATA PELAJARAN | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
| TAJUK | Modul Pentaksiran 09: Pemasangan dan Menservis Komputer |
| SUB TAJUK | KMMPED 32: Memasang Perkakasan Komputer |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar-pelajar dapat melakukan kemahiran seperti yang dicatat dalam borang penskoran individu. |
| AKTIVITI |
|
| ABM | Borang penskoran individu, komputer. |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, kebersihan, disiplin |
| REFLEKSI | Proses pentaksiran berjalan dengan baik. Hanya 4 orang pelajar berjaya ditaksir dan kesemuanya kompeten. |