| 21 November 2009 - 3 Januari 2010 |
| CUTI AKHIR TAHUN |
Monday, November 2, 2009
RPH MINGGU 46 (9 - 13 November 2009)
MONDAY / ISNIN
TUESDAY / SELASA
WEDNESDAY / RABU
THURSDAY / KHAMIS
FRIDAY / JUMAAT
| KELAS | 4K8, 4MPV |
| HARI | Isnin |
| TARIKH | 9 November 2009 |
| MASA | 07:05 - 08:15 (4K8) 08:15 - 09:25 (4MPV) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 - Tiada peperiksaan untuk kelas ini. Ulangkaji. |
| KELAS | 4K2 |
| HARI | Isnin |
| TARIKH | 9 November 2009 |
| MASA | 10:55 - 11:30 |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (PENDIDIKAN ISLAM 2) Masa peperiksaan : 10:45 - 12:30 |
TUESDAY / SELASA
| KELAS | 4MPV, 4K8 |
| HARI | Selasa |
| TARIKH | 10 November 2009 |
| MASA | 09:45 - 10:55 (4MPV) 10:55 - 12:05 (4K8) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 - Tiada peperiksaan untuk kelas ini. Ulangkaji. |
WEDNESDAY / RABU
| 11 November 2009 |
| HARI GRADUASI TINGKATAN 6 ATAS & HARI KO-KURIKULUM |
THURSDAY / KHAMIS
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Khamis |
| TARIKH | 12 November 2009 |
| MASA | 08:15 - 09:25 (4MPV) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 - Tiada peperiksaan untuk kelas ini. Ulangkaji. |
| KELAS | 4K8, 4MPV |
| HARI | Khamis |
| TARIKH | 12 November 2009 |
| MASA | 09:45 - 10:55 (4K8) 10:55 - 12:05 (4MPV) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (SAINS 1) Masa peperiksaan : 11:15 - 12:30 |
FRIDAY / JUMAAT
| KELAS | 4K2 |
| HARI | Jumaat |
| TARIKH | 13 November 2009 |
| MASA | 07:05 - 08:15 |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 - Tiada peperiksaan untuk kelas ini. Ulangkaji |
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Jumaat |
| TARIKH | 13 November 2009 |
| MASA | 10:40 - 11:40 |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (SEJARAH 1) Masa peperiksaan : 10:40 - 11:40 |
RPH MINGGU 45 (2 - 6 November 2009)
MONDAY / ISNIN
TUESDAY / SELASA
WEDNESDAY / RABU
THURSDAY / KHAMIS
FRIDAY / JUMAAT
| 2 November 2009 |
| CUTI PERISTIWA SEMPENA ALL SOUL'S DAY |
TUESDAY / SELASA
| KELAS | 4MPV, 4K8 |
| HARI | Selasa |
| TARIKH | 3 November 2009 |
| MASA | 09:45 - 10:55 (4MPV) 10:55 - 12:05 (4K8) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (SEJARAH 2) Masa peperiksaan : 10:10 - 12:40 |
WEDNESDAY / RABU
| KELAS | 4K8, 4K2 |
| HARI | Rabu |
| TARIKH | 4 November 2009 |
| MASA | 07:05 - 08:15 (4K8) 08:15 - 09:25 (4K2) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (GEOGRAFI 2) Masa peperiksaan : 07:20 - 09:20 |
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Rabu |
| TARIKH | 4 November 2009 |
| MASA | 11:30 - 12:40 |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 Tiada peperiksaan untuk kelas ini. Ulangkaji. |
THURSDAY / KHAMIS
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Khamis |
| TARIKH | 5 November 2009 |
| MASA | 08:15 - 09:25 (4MPV) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 - Tiada peperiksaan untuk kelas ini. Ulangkaji. |
| KELAS | 4K8, 4MPV |
| HARI | Khamis |
| TARIKH | 5 November 2009 |
| MASA | 09:45 - 10:55 (4K8) 10:55 - 12:05 (4MPV) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (MPED 1) Masa peperiksaan : 10:30 - 12:30 |
FRIDAY / JUMAAT
| KELAS | 4K2 |
| HARI | Jumaat |
| TARIKH | 6 November 2009 |
| MASA | 07:05 - 08:15 |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (KESUSATERAAN MELAYU) Masa peperiksaan : 07:05 - 09:35 |
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Jumaat |
| TARIKH | 6 November 2009 |
| MASA | 10:40 - 11:40 |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (PSK) Masa peperiksaan : 10:30 - 11:30 |
Saturday, October 31, 2009
RPH MINGGU 44 (26 - 30 oktober 2009)
MONDAY / ISNIN
TUESDAY / SELASA
WEDNESDAY / RABU
THURSDAY / KHAMIS
FRIDAY / JUMAAT
| KELAS | 4K8, 4MPV |
| HARI | Isnin |
| TARIKH | 26 Oktober 2009 |
| MASA | 07:05 - 08:15 (4K8) 08:15 - 09:25 (4MPV) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (BAHASA MALAYSIA 1) Masa peperiksaan : 07:10 - 09:25 |
| KELAS | 4K2 |
| HARI | Isnin |
| TARIKH | 26 Oktober 2009 |
| MASA | 10:55 - 11:30 |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (BAHASA MALAYSIA 2) Masa peperiksaan : 10:10 - 12:40 |
TUESDAY / SELASA
| KELAS | 4MPV, 4K8 |
| HARI | Selasa |
| TARIKH | 27 Oktober 2009 |
| MASA | 09:45 - 10:55 (4MPV) 10:55 - 12:05 (4K8) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (BAHASA INGGERIS 1) Masa peperiksaan : 10:55 - 12:40 |
WEDNESDAY / RABU
| KELAS | 4K8, 4K2 |
| HARI | Rabu |
| TARIKH | 28 Oktober 2009 |
| MASA | 07:05 - 08:15 (4K8) 08:15 - 09:25 (4K2) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (MATEMATIK 1) Masa peperiksaan : 08:10 - 09:25 |
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Rabu |
| TARIKH | 28 Oktober 2009 |
| MASA | 11:30 - 12:40 |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (MATEMATIK 2) Masa peperiksaan : 10:10 - 12:40 |
THURSDAY / KHAMIS
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Khamis |
| TARIKH | 29 Oktober 2009 |
| MASA | 08:15 - 09:25 (4MPV) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 - Tiada peperiksaan untuk kelas ini. Ulangkaji. |
| KELAS | 4K8, 4MPV |
| HARI | Khamis |
| TARIKH | 29 Oktober 2009 |
| MASA | 09:45 - 10:55 (4K8) 10:55 - 12:05 (4MPV) |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (SAINS 2) Masa peperiksaan : 10:10 - 12:40 |
FRIDAY / JUMAAT
| KELAS | 4K2 |
| HARI | Jumaat |
| TARIKH | 30 Oktober 2009 |
| MASA | 07:05 - 08:15 |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 - Tiada peperiksaan untuk kelas ini. Ulangkaji. |
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Jumaat |
| TARIKH | 30 Oktober 2009 |
| MASA | 10:40 - 11:40 |
| MATA PELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (PENDIDIKAN MORAL) Masa peperiksaan : 09:10 - 11:40 (PENDIDIKAN ISLAM 1) Masa peperiksaan : 09:40 - 11:40 |
Friday, October 23, 2009
RPH MINGGU 43 (19 - 23 oktober 2009)
MONDAY / ISNIN
TUESDAY / SELASA
WEDNESDAY / RABU
THURSDAY / KHAMIS
FRIDAY / JUMAAT
| CLASS | 4K8 |
| DAY | Monday |
| DATE | 19 October 2009 |
| TIME | 07:05 - 08:15 |
| SUBJECT | Mathematics |
| LEARNING AREA | Trigonometry II |
| LEARNING OBJECTIVES | The Values of Sin Ѳ, Cos Ѳ and Tan Ѳ (0° ≤ Ѳ ≤ 360°) |
| LEARNING OUTCOMES | At the end of this lesson, students should be able to:
|
| LEARNING ACTIVITIES |
|
| NOBLE VALUE | Attention |
| TEACHING AIDS | Text book, reference books |
| REFLECTION | Teaching and learning process can be carried out smoothly. Students need a lot of explanation. The class was undercontrol. |
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Isnin |
| TARIKH | 19 Oktober 2009 |
| MASA | 08:15 - 09:25 |
| MATA PELAJARAN | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
| TAJUK | Modul 5 : Sistem Kawalan |
| SUB TAJUK | Unit 5.1 : Sistem Kawalan Manual |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar- pelajar dapat:
|
| AKTIVITI |
|
| ABM | litar pendawaian yang dilukis pelajar, bahan-bahan untuk kerja pendawaian seperti yang disenaraikan dalam modul pentaksiran. |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, kebersihan |
| REFLEKSI | Kelas terkawal. Kerja amali tidak dapat diselesaikan dalam masa yang singkat.Amali diteruskan pada waktu lain atas sebab kesuntukan waktu. Kerja amali sentiasa bersambung. |
| CLASS | 4K2 |
| DAY | Monday |
| DATE | 19 October 2009 |
| TIME | 10:55 - 11:30 |
| SUBJECT | Mathematics |
| LEARNING AREA | Trigonometry II |
| LEARNING OBJECTIVES | The Values of Sin Ѳ, Cos Ѳ and Tan Ѳ (0° ≤ Ѳ ≤ 360°) |
| LEARNING OUTCOMES | At the end of this lesson, students should be able to:
|
| LEARNING ACTIVITIES |
|
| NOBLE VALUE | Attention |
| TEACHING AIDS | Text book, reference books |
| REFLECTION | Teaching and learning process can be carried out smoothly. The class was undercontrol. |
TUESDAY / SELASA
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Selasa |
| TARIKH | 20 Oktober 2009 |
| MASA | 09:45 - 10:55 |
| MATA PELAJARAN | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
| TAJUK | Modul 5 : Sistem Kawalan |
| SUB TAJUK | Unit 5.1 : Sistem Kawalan Manual |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar- pelajar dapat:
|
| AKTIVITI |
|
| ABM | litar pendawaian yang dilukis pelajar, bahan-bahan untuk kerja pendawaian seperti yang disenaraikan dalam modul pentaksiran. |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, kebersihan |
| REFLEKSI | Kelas terkawal. Kerja amali tidak dapat diselesaikan dalam masa yang singkat.Amali diteruskan pada waktu lain atas sebab kesuntukan waktu. Kerja amali sentiasa bersambung. |
| CLASS | 4K8 |
| DAY | Tuesday |
| DATE | 20 October 2009 |
| TIME | 10:55 - 12:05 |
| SUBJECT | Mathematics |
| LEARNING AREA | Trigonometry II |
| LEARNING OBJECTIVES | Graphs of Sine, Cosine and Tangent |
| LEARNING OUTCOMES | At the end of this lesson, students should be able to:
|
| LEARNING ACTIVITIES |
|
| NOBLE VALUE | Attention |
| TEACHING AIDS | Text book, reference books |
| REFLECTION | Teaching and learning process can be carried out smoothly. Students need a lot of explanation. The class was undercontrol. |
WEDNESDAY / RABU
| CLASS | 4K8 |
| DAY | Wednesday |
| DATE | 21 October 2009 |
| TIME | 07:05 - 08:15 |
| SUBJECT | Mathematics |
| LEARNING AREA | Angles of Elevation and Depression |
| LEARNING OBJECTIVES | Angles of Elevation and Angles of Depression |
| LEARNING OUTCOMES | At the end of this lesson, students should be able to:
|
| LEARNING ACTIVITIES |
|
| NOBLE VALUE | Attention |
| TEACHING AIDS | Text book, reference books |
| REFLECTION | Teaching and learning process can be carried out smoothly. Students need a lot of explanation. The class was undercontrol. |
| CLASS | 4K2 |
| DAY | Wednesday |
| DATE | 21 October 2009 |
| TIME | 08:15 - 09:25 |
| SUBJECT | Mathematics |
| LEARNING AREA | Trigonometry II |
| LEARNING OBJECTIVES | The Values of Sin Ѳ, Cos Ѳ and Tan Ѳ (0° ≤ Ѳ ≤ 360°) |
| LEARNING OUTCOMES | At the end of this lesson, students should be able to:
|
| LEARNING ACTIVITIES |
|
| NOBLE VALUE | Attention |
| TEACHING AIDS | Text book, reference books |
| REFLECTION | Teaching and learning process can be carried out smoothly. The class was undercontrol. It was too fast for teacher to teach the lesson today. |
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Rabu |
| TARIKH | 21 Oktober 2009 |
| MASA | 11:30 - 12:40 |
| MATA PELAJARAN | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
| TAJUK | Modul 5 : Sistem Kawalan |
| SUB TAJUK | Unit 5.1 : Sistem Kawalan Manual |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar- pelajar dapat:
|
| AKTIVITI |
|
| ABM | litar pendawaian yang dilukis pelajar, bahan-bahan untuk kerja pendawaian seperti yang disenaraikan dalam modul pentaksiran. |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, kebersihan |
| REFLEKSI | Kelas terkawal. Kerja amali tidak dapat diselesaikan dalam masa yang singkat.Amali diteruskan pada waktu lain atas sebab kesuntukan waktu. |
THURSDAY / KHAMIS
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Khamis |
| TARIKH | 22 Oktober 2009 |
| MASA | 08:15 - 09:25, 10:55 - 12:05 |
| MATA PELAJARAN | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
| TAJUK | Modul Pentaksiran 4 : Melakar dan menyambung sistem kawalan |
| SUB TAJUK | KMMPED 16 : Menguji litar kawalan manual |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar- pelajar dapat:
|
| AKTIVITI |
|
| ABM | projek pendawaian pelajar, meter pelbagai, plag 3 pin, mentol, penguji tebatan. |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, kebersihan |
| REFLEKSI | Proses pentaksiran berjalan dengan lancar. Ke semua pelajar yang ditaksir kompeten. |
| CLASS | 4K8 |
| DAY | Thursday |
| DATE | 22 October 2009 |
| TIME | 09:45 - 10:55 |
| SUBJECT | Mathematics |
| LEARNING AREA | Lines and Planes in 3-Dimensions |
| LEARNING OBJECTIVES | Angle Between Lines and Planes |
| LEARNING OUTCOMES | At the end of this lesson, students should be able to:
|
| LEARNING ACTIVITIES |
|
| NOBLE VALUE | Attention |
| TEACHING AIDS | Text book, reference books |
| REFLECTION | Teaching and learning process can be carried out smoothly. Students need a lot of explanation. The class was undercontrol. |
FRIDAY / JUMAAT
| CLASS | 4K2 |
| DAY | Friday |
| DATE | 23 October 2009 |
| TIME | 07:05 - 08:15 |
| SUBJECT | Mathematics |
| LEARNING AREA | Trigonometry II, Angles of Elevation and Depression |
| LEARNING OBJECTIVES | Graphs of Sine, Cosine and Tangent. Angles of Elevation and Angles of Depression. |
| LEARNING OUTCOMES | At the end of this lesson, students should be able to:
|
| LEARNING ACTIVITIES |
|
| NOBLE VALUE | Attention |
| TEACHING AIDS | Text book, reference books |
| REFLECTION |
| KELAS | 4MPV |
| HARI | Jumaat |
| TARIKH | 23 Oktober 2009 |
| MASA | 10:40 - 11:40 |
| MATA PELAJARAN | Menservis Peralatan Elektrik Domestik |
| TAJUK | Modul 5 : Sistem Kawalan |
| SUB TAJUK | Unit 5.2 : Sistem Kawalan Automatik |
| OBJEKTIF | Supaya pelajar- pelajar dapat:
|
| AKTIVITI |
|
| ABM | litar kawalan automatik |
| NILAI | Bantu membantu, bekerjasama, kebersihan |
| REFLEKSI |
Subscribe to:
Comments (Atom)